- מספר מסלול
- 11320
- מוצר
- חיסכון לכל ילד
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
ד' אמות של הלכה
כל עולם ההלכה בנושא שוק ההון במקום אחד
מוצר
חברה
מסלול
כשרות
539 / 539
| 11320 | חיסכון לכל ילד | מנורה | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 8693 | קופת גמל להשקעה | מנורה | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי) | בד"ץ העדה החרדית |
| 8716 | קופת גמל להשקעה | מנורה | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 13353 | קופת גמל להשקעה | מנורה | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | בד"ץ העדה החרדית |
| 13874 | קופת גמל להשקעה | מנורה | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P500 | בד"ץ העדה החרדית |
| 1114 | קרן השתלמות | מנורה | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כספי (שקלי) | בד"ץ העדה החרדית |
| 13869 | קרן השתלמות | מנורה | מנורה מבטחים השתלמות מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 13873 | קרן השתלמות | מנורה | מנורה מבטחים השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית |
| - | ניהול תיקים | מיטב | מודל אולטרה כשר | בד"ץ העדה החרדית |
| - | ניהול תיקים | מיטב | מיטב מנג'ר מודל משולב ישראל כשר | בד"ץ העדה החרדית |
| 13625 | ביטוח מנהלים | מגדל | מגדל מסלול עוקב מדד 500 s&p | תשואה כהלכה |
| 9554 | ביטוח מנהלים | הפניקס | הפניקס עוקב מדד 500 s&p | תשואה כהלכה |
| 9554 | ביטוח מנהלים | הפניקס | הפניקס עוקב מדד 500 s&p | תשואה כהלכה |
| 5117247 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים | כשרות הרב דביר |
| 5116785 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים | כשרות הרב דביר |
| 11388 | חיסכון לכל ילד | מיטב | מיטב חיסכון לילד מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 7863 | קופת גמל להשקעה | מיטב | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 7867 | קופת גמל להשקעה | מיטב | מיטב גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | בד"ץ העדה החרדית |
| 13259 | קופת גמל להשקעה | מיטב | מיטב גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P500 | בד"ץ העדה החרדית |
| 14270 | קופת גמל להשקעה | מיטב | מיטב גמל להשקעה מסלול קיימות | בד"ץ העדה החרדית |
| 15350 | קופת גמל להשקעה | מיטב | מיטב גמל להשקעה מסלול מניות סחיר | בד"ץ העדה החרדית |
| 768 | קרן השתלמות | מיטב | מיטב השתלמות מסלול כהלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 13245 | קרן השתלמות | מיטב | מיטב השתלמות מסלול עוקב מדד S&P500 | בד"ץ העדה החרדית |
| 15352 | קרן השתלמות | מיטב | מיטב השתלמות מסלול מניות סחיר | בד"ץ העדה החרדית |
| 15356 | קרן השתלמות | מיטב | מיטב השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | בד"ץ העדה החרדית |
| 15358 | קרן השתלמות | מיטב | מיטב השתלמות מסלול קיימות | בד"ץ העדה החרדית |
| 5117262 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים | כשרות הרב דביר |
| 5129689 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים | כשרות הרב דביר |
| 5129283 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה NASDAQ 100 | כשרות הרב דביר |
| 5129275 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה S&P 500 | כשרות הרב דביר |
| 768 | קרן השתלמות | מיטב | מסלול הלכה | גלאט הון |
| 1343 | קופת גמל | מנורה | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) | בד"ץ העדה החרדית |
| 9795 | קופת גמל | מנורה | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 13356 | קופת גמל | מנורה | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | בד"ץ העדה החרדית |
| 13946 | קופת גמל | מנורה | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדד S&P 500 | בד"ץ העדה החרדית |
| 767 | קופת גמל | מיטב | מיטב גמל מסלול הלכה | בד"ץ העדה החרדית |
| 1689 | קופת גמל | מיטב | מיטב גמל מסלול עוקב מדדי מניות | בד"ץ העדה החרדית |
| 13246 | קופת גמל | מיטב | מיטב גמל מסלול עוקב מדד S&P500 | בד"ץ העדה החרדית |
| 15345 | קופת גמל | מיטב | מיטב גמל מסלול מניות סחיר | בד"ץ העדה החרדית |
| 15346 | קופת גמל | מיטב | מיטב גמל מסלול קיימות | בד"ץ העדה החרדית |
| 5130026 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment | כשרות הרב דביר |
| 5135843 | קרנות סל | הראל | הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ | כשרות הרב דביר |
| 41 | פוליסת חיסכון | מנורה | מנורה ביטוח מסלול כספי (שקלי) | בד"ץ העדה החרדית |
| 180 | פוליסת חיסכון | מנורה | מסלול אג"ח ממשלתי סחיר | בד"ץ העדה החרדית |
| 1146679 | קרנות סל | קסם | קסם MSCI AC World ETF | גלאט הון |
| 1147230 | קרנות סל | קסם | קסם S&P Technology (4D) ETF | גלאט הון |
| 1181387 | קרנות סל | מגדל | MTF סל (4D) Nasdaq 100 | גלאט הון |
| 1181445 | קרנות סל | מגדל | MTF סל (4A) Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | גלאט הון |
| 1201003 | קרנות סל | מגדל | MTF סל (D4) MSCI AC World | גלאט הון |
| 5137773 | קרנות סל | מגדל | MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלתי ארה"ב מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | גלאט הון |
מציג 1-50 מתוך 539
מוצר
חברה
מסלול
כשרות
539 / 539
- מספר מסלול
- 8693
- מוצר
- קופת גמל להשקעה
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי)
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 8716
- מוצר
- קופת גמל להשקעה
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 13353
- מוצר
- קופת גמל להשקעה
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 13874
- מוצר
- קופת גמל להשקעה
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P500
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 1114
- מוצר
- קרן השתלמות
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול כספי (שקלי)
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 13869
- מוצר
- קרן השתלמות
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול הלכה
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- 13873
- מוצר
- קרן השתלמות
- חברה
- מנורה
- מסלול
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- -
- מוצר
- ניהול תיקים
- חברה
- מיטב
- מסלול
- מודל אולטרה כשר
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
- מספר מסלול
- -
- מוצר
- ניהול תיקים
- חברה
- מיטב
- מסלול
- מיטב מנג'ר מודל משולב ישראל כשר
- כשרות
- בד"ץ העדה החרדית
מציג 1-10 מתוך 539
<strong>שו״ת רבני המכון</strong> בנושאי שוק ההון
מהם דרכי יצירת הקשר עם גופי הכשרות?
עדה החרדית:
טלפון: 026700202
מייל: [email protected]
גלאט הון:
מייל: [email protected]
כלכלה על פי ההלכה:
מייל: [email protected]
תשואה כהלכה:
מייל: [email protected]
מה ההבדל בין ועדות הכשרות השונות בשוק ההון?
בהמשך יעלו שאלות ותשובות
האם מסלולי הלכה יותר מהודרים ממסלולי S&P 500?
בהמשך יעלו שאלות ותשובות






